Sube al siguiente nivel con el plan de estudios de la Carrera en Educación Social
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 120 |
Optativas | 30 |
Formación Básica | 60 |
Fin de Grado | 12 |
Prácticas | 18 |
Créditos totales | 240 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Pedagogía Social | 6 | Básica |
Sociología General | 6 | Básica |
Introducción a la Política Social | 6 | Básica |
Métodos y Técnicas de Investigación en la Educación Social | 6 | Básica |
Fundamentos del Comportamiento Humano | 6 | Básica |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Antropología Social y Cultural | 6 | Básica |
Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el Medio Social | 6 | Básica |
Salud, Dependencia y Vulnerabilidad Social | 6 | Básica |
Sistemas de Bienestar Social | 6 | Básica |
Procesos Sociales | 6 | Básica |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Políticas Sociales en España | 6 | Obligatoria |
Procesos de Interacción: el Individuo en el Grupo y su Contexto Social | 6 | Obligatoria |
Estadística Aplicada a la Investigación Social | 6 | Obligatoria |
Educación Social en el Ámbito Familiar | 6 | Obligatoria |
Educación Social en el Ámbito Escolar | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Estructura Social | 6 | Obligatoria |
Habilidades Sociales y de Comunicación | 6 | Obligatoria |
Técnicas de Mediación Social | 6 | Obligatoria |
Inmigrantes, Minorías Étnicas y Educación Intercultural | 6 | Obligatoria |
Teoría y Modelos de Desarrollo Comunitario | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Educación del Ocio y el Tiempo Libre | 6 | Obligatoria |
Organización de los Servicios Sociales | 6 | Obligatoria |
Educación Social con Grupos | 6 | Obligatoria |
Infancia y Adolescencia en Situación de Riesgo y Exclusión Social | 6 | Obligatoria |
Formación Continua e Igualdad de Oportunidades | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Gestión de Organizaciones | 6 | Obligatoria |
Programas y Prestaciones en los Servicios Sociales | 6 | Obligatoria |
Animación Sociocultural | 6 | Obligatoria |
Diseño de Proyectos Sociales | 6 | Obligatoria |
Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de Educación Social | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Optativa 1 | 6 | Optativas |
Optativa 2 | 6 | Optativas |
Optativa 3 | 6 | Optativas |
Optativa 4 | 6 | Optativas |
Optativa 5 | 6 | Optativas |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Prácticas Externas | 18 | Prácticas |
Trabajo Fin de Grado | 12 | Fin de grado |