Estudia tu Curso de Carrera Online de Criminología con un plan de estudios adaptado al mundo laboral
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 138 |
Optativas | 30 |
Formación Básica | 60 |
Fin de Grado | 12 |
Créditos totales | 240 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Psicología básica | 6 | Básica |
Introducción al Derecho | 6 | Básica |
Introducción a la Criminología | 6 | Básica |
Medicina Legal y Forense | 6 | Obligatoria |
Sociología Criminal | 6 | Básica |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Metodología de la Investigación | 6 | Básica |
Comunicación Oral y Escrita | 6 | Básica |
Psicología Criminal | 6 | Básica |
Antropología Social | 6 | Básica |
Teorías Criminológicas I | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Fundamentos de Criminalística | 6 | Obligatoria |
Psicología de la Personalidad | 6 | Obligatoria |
Teorías criminológicas II | 6 | Obligatoria |
Estadística | 6 | Básica |
Derechos Fundamentales y su Protección Jurisdiccional | 6 | Básica |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Psicopatología Forense | 6 | Obligatoria |
Psicología del Testimonio | 6 | Obligatoria |
Fundamentos del Derecho Penal | 6 | Obligatoria |
Ciencias Forenses | 6 | Obligatoria |
Prevención y Tratamiento del Delincuente | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Mediación y Resolución de Conflictos | 6 | Obligatoria |
Tipologías Delictivas | 6 | Obligatoria |
Victimología | 6 | Obligatoria |
Procedimiento Penal | 6 | Obligatoria |
Políticas de Seguridad | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Delincuencia Juvenil | 6 | Obligatoria |
Intervención en Violencia contra la Mujer y Violencia Doméstica | 6 | Obligatoria |
Cibercriminología | 6 | Obligatoria |
Dirección y Gestión de Servicios de Seguridad | 6 | Obligatoria |
Fundamentos de Derecho Público | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Seguridad Ciudadana | 6 | Obligatoria |
Derecho Penitenciario | 6 | Obligatoria |
Política Criminal | 6 | Obligatoria |
Asignatura optativa (ver listado de optativas) | 6 | Optativas |
Asignatura optativa (ver listado de optativas) | 6 | Optativas |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Trabajo Fin de Carrera | 12 | Fin de grado |
Asignatura optativa (ver listado de optativas) (Criminología) | 6 | Optativas |
Asignatura optativa (ver listado de optativas) | 6 | Optativas |
Asignatura optativa (ver listado de optativas) | 6 | Optativas |
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el estudiante podrá solicitar el reconocimiento de al menos 6 créditos de entre las materias optativas, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Terrorismo y Delincuencia Organizada | 6 | Optativa |
Perfil e Informe Criminológico | 6 | Optativa |
Antropología Forense | 6 | Optativa |
Prácticas Externas (Criminología) | 6 | Optativa |
Ciberinvestigación | 6 | Optativa |
Toxicología Forense | 6 | Optativa |
Análisis Geográfico Del Delito | 6 | Optativa |
Seguridad Vial Y Factor Humano | 6 | Optativa |
Asignaturas optativas
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el estudiante podrá solicitar el reconocimiento de al menos 6 créditos de entre las materias optativas, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.