Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 48 |
Trabajo fin de Máster | 12 |
Créditos totales | 60 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
El Tratamiento de la Víctima desde el Ámbito Legislativo | 6 | Obligatoria |
El Método Inductivo en Victimología. Tipos de Víctimas | 6 | Obligatoria |
Técnicas de Intervención con Víctimas | 6 | Obligatoria |
Menores y Mujeres como Formas Especiales de Victimización | 6 | Obligatoria |
Métodos de Análisis en Ciencias Criminológicas | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Nuevas Formas de Victimización: Las Víctimas del Siglo XXI | 6 | Obligatoria |
Avances en Criminología Aplicada | 6 | Obligatoria |
Prácticas Externas | 6 | Obligatoria |
Trabajo de Fin de Máster | 12 | Trabajo Fin de Máster |